|
Danh mục HTS
|
Mô tả
|
Đơn
vị tính
|
| 338/339 | Áo sơ mi dệt kim nam, nữ chất liệu bông | tá |
| 340/640 | Áo sơ mi nam dệt thoi chất liệu bông và sợi nhân tạo | tá |
| 341/641 | Áo sơ mi nữ dệt thoi chất liệu bông và sợi nhân tạo | tá |
| 345 | Áo chui đầu chất liệu bông | tá |
| 347/348 | Quần nam nữ chất liệu bông | tá |
| 352/652 | Đồ lót chất liệu bông và sợi nhân tạo | tá |
| 359/659 | Quần áo bơi | kg |
| 438 | Sơ mi chất liệu len dệt kim | tá |
| 440 | Sơ mi nam, nữ chất liệu len | tá |
| 446 | Áo chui đầu nữ/bé gái chất liệu len | tá |
| 447 | Quần nam chất liệu len | tá |
| 448 | Quần nữ chất liệu len | tá |
| 638/639 | Áo sơ mi dệt kim nam, nữ chất liệu sợi nhân tạo | tá |
| 645/646 | Áo chui đầu chất liệu sợi nhân tạo | tá |
| 647/648 | Quần nam nữ chất liệu sợi nhân tạo | tá |
| 838 | Áo dệt kim từ sợi tơ tằm và sợi có nguồn gốc từ thực vật | tá |
| 840 | Áo không dệt kim từ sợi tơ tằm và sợi có nguồn gốc từ thực vật | tá |
| 845 | Áo chui đầu, làm bằng chất liệu khác (trừ sợi bông và sợi có nguồn gốc từ thực vật) | tá |
| 846 | Áo chui đầu, làm bằng chất liệu chủ yếu là sợi tơ tằm | tá |
| 847 | Quần dài/ quần ống chẽn/ quần soóc chất liệu hỗn hợp sợi tơ tằm và sợi có nguồn gốc từ thực vật | tá |
| 852 | Quần áo lót, chất liệu hỗn hợp từ sợi tơ tằm và sợi có nguồn gốc từ thực vật | tá |
Theo Website Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn/detmay