DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ - LIST of TAX DEBT COMPANIES
|
STT No |
Mã số doanh nghiệp Tax code |
Tên doanh nghiệp Name of Enterprise |
Số nợ thuế | |||||
|
Thuế XK Export tax |
Thuế NK Import tax |
Thuế GTGT VAT tax |
Thuế TTĐB Excise Tax |
Nợ phạt chậm nộp Late payment penalty |
Tổng Total |
|||
|
I. Nợ thuế chuyên thu |
||||||||
| 1 | 3600718101 | Công ty TNHH Buwon Vina | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||
| 2 | 301951390 | Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Được Vinh | 5,234,828 | 5,234,828 | ||||
| 3 | 3600472666 | Công ty TNHH Chế Biến Gỗ Pisano | 5,369,192 | 5,369,192 | ||||
| 4 | 3600660596 | Công Ty TNHH DV & TM Tin Học Phước Nam | 11,848,423 | 11,848,423 | ||||
| 5 | 3600462308 | Công ty TNHH Liên Minh Vina | 15,589,574 | 15,589,574 | ||||
| 6 | 3600632782 | Nguyễn Lưu Quốc | 5,426,162 | 13,488,528 | 861,924 | 19,776,614 | ||
| 7 | 302162889001 | Chi nhánh công ty TNHH thương mại T&S | 20,701,386 | 6,700,761 | 18,339,750 | 45,741,897 | ||
| 8 | 303799712 | DNTN Kiều Tuấn | 28,334,663 | 28,071,057 | 56,405,720 | |||
| 9 | 302281237 | Cty TNHH Thái Hưng | 56,746,663 | 56,746,663 | ||||
| 10 | 302401304 | Cty TNHH ô Tô Sao An Lạc | 57,360,083 | 6,394,000 | 63,754,083 | |||
| 11 | 304323789 | Cty TNHH Một Thành Viên Đắc Lộ | 80,000,000 | 80,000,000 | ||||
| 12 | 302483561 | Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên An | 98,862,454 | 8,319,013 | 107,181,467 | |||
| 13 | 3600496875 | Công Ty TNHH Siêu Tốc | 164,005,856 | 164,005,856 | ||||
| 14 | 3600523487 | Công Ty TNHH TM & DV Đại thạnh Phát | 147,559,092 | 60,910,164 | 208,469,256 | |||
| 15 | 3600639361 | Công ty TNHH SX Young Poong Vina | 2,532,809 | 206,554,899 | 209,087,708 | |||
| 16 | 3600436298 | Công ty xe đạp con rồng Việt Nam TNHH | 216,757,421 | 216,757,421 | ||||
| 17 | 3600645284 | Công ty TNHH Quốc Tế APL | 240,664,767 | 240,664,767 | ||||
| 18 | 3600360955 | Công ty TNHH Nguyễn Lâm | 236,852,739 | 96,771,991 | 333,624,730 | |||
| 19 | 3600562856 | Cong ty TNHH TN INTERTRADE(việt nam) | 270,637,383 | 145,809,291 | 21,003,612 | 437,450,286 | ||
| 20 | 3600797537 | Công ty CP Bao Bì Kim Loại VINA CAN Sài Gòn | 469,855,462 | 469,855,462 | ||||
| 21 | 3400253843 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Th?p Trung Nguyên | 608,993,678 | 608,993,678 | ||||
| 22 | 3600637438 | Công Ty TNHH Thành Tiến | 284,859,080 | 85,457,724 | 284,859,080 | 655,175,884 | ||
| 23 | 3600262080 | Công ty TNHH Viko Glowin | 1,847,677 | 1,724,499 | 1,167,083,181 | 1,170,655,357 | ||
| 24 | 3600732554 | Công ty TNHH UTC Vina | 441,659,645 | 1,110,537,270 | 43,424,607 | 1,595,621,522 | ||
| 25 | 3600606126 | Công Ty TNHH Đức Thành II | 3,902,866,029 | 2,338,604,688 | 6,241,470,717 | |||
| 26 | 3700753050 | Công Ty Cổ Phần Điện GREE | 4,204,600,937 | 667,061,594 | 2,001,195,659 | 23,165,090 | 6,896,023,280 | |
|
Tổng cộng chuyên thu |
9,549,877,602 | 5,101,219,687 | 2,364,418,434 | 2,901,988,662 | 19,917,504,385 | |||
|
II. Nợ thuế tạm thu |
||||||||
| 1 | 3600751074 | Công ty HH Công Nghiệp Wintek Việt Nam | 1,825,571 | 1,825,571 | ||||
| 2 | 3600711392 | Công ty TNHH Nhựa Sakaguchi Việt Nam | 3,940,974 | 3,940,974 | ||||
| 3 | 3600689940 | Công ty TNHH Kwang Sung Việt Nam | 8,945,370 | 8,945,370 | ||||
| 4 | 3600685382 | Công ty TNHH Fine Cable Vina | 14,096,495 | 14,096,495 | ||||
| 5 | 3600525170 | X? nghiệp Rostaing Technic | 112,151,801 | 112,151,801 | ||||
| 6 | 3601453592 | Công ty TNHH Godoxa Việt Nam | 139,910,272 | 139,910,272 | ||||
| 7 | 3600247653 | Công ty TNHH Công nghiệp Việt nam I.S.A | 248,570,135 | 248,570,135 | ||||
| 8 | 3600732554 | Công ty TNHH UTC Vina | 258,236,192 | 258,236,192 | ||||
| 9 | 3600436298 | Công ty xe đạp con rồng Việt Nam TNHH | 709,292,518 | 709,292,518 | ||||
|
Tổng cộng tạm thu |
1,496,969,328 | 1,496,969,328 | ||||||